Flange End Hose Coller

Category:
SIZE (IN.) SIZE (MM) ØD ØD1 ØD2 T T1 T2
1 × 3/4 32 × 25 129 13.5 21.5 126 19 44
1 × 1 32 × 25 130 19 27 125 21 51
1½ × 1 50 × 32 140 19 26 135 20 50
1½ × 1¼ 50 × 40 140 22 33 135 21 55
2 × 1 63 × 32 162 17.5 26 127 22 50
2 × 1¼ 63 × 40 162 22 34 120 22 60
2 × 1½ 63 × 50 162 27 40 120 22 60
2 × 2 63 × 63 162 35.5 51.5 120 22 57
3 × 1½ 90 × 50 198 27 39 148 25 55
3 × 2 90 × 63 198 34 52 134 25 55
3 × 3 90 × 90 198 53 75 138 25 55
4 × 2 110 × 63 226 35 51 140 25 50
4 × 3 110 × 90 226 140 25 50
4 × 4 110 × 100 226 81.5 101 140 25 50

* All dimensions in mm (±2 mm)

Flange Drilled:

  • ANSI B16.5 (150 Class)
  • BS 10 Table D
  • BS 10 Table E
  • BS 10 Table F
  • DIN Standard