Ball Valve Flange End

Category: ,
SIZE
IN.
SIZE
MM
D D1 L T H H1
1/2″ 15 100 13.5 129 12.7 69 131
3/4″ 20 101 19 142 14 75 131
1″ 25 116 22.5 151 20 85 150
1 1/2″ 40 138 38 180 21 110 215
2″ 50 164 48 198 30 124 215
2 1/2″ 65 183 62 233 24 140 280
3″ 80 202 73.5 250 25 145 280
4″ 100 230 99 302 27 160 280
6″ 150 303 150 425 32 160 280
8″ 200 356 200 497 35 283 498
ALL DIMENSIONS IN MM (±2 MM)