| SIZE (IN.) | SIZE (MM) | ØD (mm) | T |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 20 | 97 | 17.5 |
| 3/4″ | 25 | 102 | 17.5 |
| 1″ | 32 | 113 | 19 |
| 1 1/4″ | 40 | 123 | 19 |
| 1 1/2″ | 50 | 142 | 21 |
| 2″ | 63 | 164 | 19 |
| 2 1/2″ | 75 | 184 | 21 |
| 3″ | 90 | 202 | 23 |
| 4″ | 110 | 228.5 | 19 |
| 5″ | 125 | 266 | 23 |
| 5 1/4″ | 140 | 291 | 24.5 |
| 6″ | 160 | 305 | 24.5 |
| 7″ | 180 | 318 | 26 |
| 8″ | 200 | 358 | 27.5 |
| 9″ | 225 | 390 | 27 |
| 10″ | 250 | 416 | 29 |
| 11″ | 280 | 422 | 26.5 |
| 12″ | 315 | 489 | 29 |
All dimensions in mm (±2 mm)
Max. Working Pressure: 10 kg/cm²
Max. Working Pressure: 10 kg/cm²






