End Cap

Category: ,
SIZE
(IN.)
SIZE
(MM)
ØD ØD1 T T1
1/2″ 20 20 12 12 8
3/4″ 25 25 12 12 8
1″ 32 32 24 13 8
1.1/4″ 40 40 30 16 8
1.1/2″ 50 50 38 16.5 9
2″ 63 63 47 17 9.5
2.1/2″ 75 75 57.1 18 10
3″ 90 90 70 18 10
4″ 110 110 100 19.5 12
5″ 125 125 111 22.5 12
5.1/4″ 140 140 111 24 15
6″ 160 160 130 27.5 15
7″ 180 180 150.4 28.5 18
8″ 200 200 165 28.5 17
9″ 225 225 191 28.5 19
10″ 250 250 211 34 23
11″ 280 280 235 36 23
12″ 315 315 265.5 36 23
ALL DIMENSIONS IN MM (±2 MM)